根据学校强基计划补录要求和《华东师范大学哲学专业“强基计划”选拔说明》,2020年哲学专业强基计划拟增补12名学生。本次增补共18名学生报名,通过对各位报名同学的考核,按照考核成绩,得出排名,排名前12位为拟录取学生,后6位为候补学生,现将名单公示如下,公示时间为9月23日18:
00至9月24日18:
00,如有异议,请反馈至邮箱。
学号 | 姓名 | 性别 | 平均成绩 | 排名 | 备注 |
| 王雨萌 | 女 | 93 | 1 | 拟录取 |
| 刘方舟 | 女 | 92 | 2 |
| 顾如仪 | 女 | 91.6 | 3 |
| 谢迪文 | 女 | 91.6 | 3 |
| 施靖妍 | 女 | 91.4 | 5 |
| 祝茂原 | 男 | 91.4 | 5 |
| 卿喆捷 | 男 | 91 | 7 |
| 王诗然 | 女 | 91 | 7 |
| 熊坤 | 男 | 89 | 9 |
| 邓希玮 | 女 | 88.6 | 10 |
| 刘小媛 | 女 | 87.4 | 11 |
| 李芷葳 | 女 | 87 | 12 |
| 窦乐然 | 女 | 85.2 | 13 | 候补 |
| 金鹭 | 女 | 85 | 14 |
| 李晨怡 | 女 | 84.8 | 15 |
| 李媛媛 | 女 | 84.2 | 16 |
| 刘冠男 | 女 | 82.6 | 17 |
| 赵君豪 | 男 | 79.4 | 18 |
哲学系
2020年9月23日